Fatores de conversão de unidades
Diga quanto vale cada unidade em peso, volume ou contagem. O sistema usa esses fatores no estoque, nas receitas e na cesta da produção.
Novo fator
Ex.: “caixa de 1 l” em Volume equivale a 1000 (ml). “dúzia” em Contagem equivale a 12.
Este nome acompanha cada versão registrada na auditoria.
Alertas de equivalência
Ambíguas ou não confiáveis (18)
- cartela — Embalagem genérica, sem quantidade definida: cadastre quantas unidades, gramas ou ml ela contém.
- fardo — Embalagem genérica, sem quantidade definida: cadastre quantas unidades, gramas ou ml ela contém.
- cartela de 10 unidades — Mesmo nome de “cartela”, mas grandezas diferentes — a conversão entre elas fica bloqueada.
- cartela de 20 unidades — Mesmo nome de “cartela”, mas grandezas diferentes — a conversão entre elas fica bloqueada.
- cartela de 30 unidades — Mesmo nome de “cartela”, mas grandezas diferentes — a conversão entre elas fica bloqueada.
- fardo de 10 unidades — Mesmo nome de “fardo”, mas grandezas diferentes — a conversão entre elas fica bloqueada.
- fardo de 12 unidades — Mesmo nome de “fardo”, mas grandezas diferentes — a conversão entre elas fica bloqueada.
- fardo de 15 unidades — Mesmo nome de “fardo”, mas grandezas diferentes — a conversão entre elas fica bloqueada.
- fardo de 20 unidades — Mesmo nome de “fardo”, mas grandezas diferentes — a conversão entre elas fica bloqueada.
- caixa de 10 unidades — Mesmo nome de “caixa de 1 l”, mas grandezas diferentes — a conversão entre elas fica bloqueada.
- caixa de 20 unidades — Mesmo nome de “caixa de 1 l”, mas grandezas diferentes — a conversão entre elas fica bloqueada.
- caixa de 50 unidades — Mesmo nome de “caixa de 1 l”, mas grandezas diferentes — a conversão entre elas fica bloqueada.
- caixa de 100 unidades — Mesmo nome de “caixa de 1 l”, mas grandezas diferentes — a conversão entre elas fica bloqueada.
- caixa de 1 l — Mesmo nome de “caixa de 10 unidades”, mas grandezas diferentes — a conversão entre elas fica bloqueada.
- saco de 1 l — Mesmo nome de “saco de 1 kg”, mas grandezas diferentes — a conversão entre elas fica bloqueada.
- saco de 1 kg — Mesmo nome de “saco de 1 l”, mas grandezas diferentes — a conversão entre elas fica bloqueada.
- saco de 2 kg — Mesmo nome de “saco de 1 l”, mas grandezas diferentes — a conversão entre elas fica bloqueada.
- saco de 5 kg — Mesmo nome de “saco de 1 l”, mas grandezas diferentes — a conversão entre elas fica bloqueada.
Fatores cadastrados
Carregando fatores…
Equivalências em uso
| Unidade | Grandeza | Equivale a | Origem |
|---|---|---|---|
| kg | Peso (g) | 1.000 | Padrão do sistema |
| g | Peso (g) | 1 | Padrão do sistema |
| l | Volume (ml) | 1.000 | Padrão do sistema |
| ml | Volume (ml) | 1 | Padrão do sistema |
| unidade | Contagem (unidades) | 1 | Padrão do sistema |
| dúzia | Contagem (unidades) | 12 | Padrão do sistema |
| cartela | Cartela (genérica) | 1 | Padrão do sistema |
| fardo | Fardo (genérico) | 1 | Padrão do sistema |
| cartela de 10 unidades | Contagem (unidades) | 10 | Padrão do sistema |
| cartela de 20 unidades | Contagem (unidades) | 20 | Padrão do sistema |
| cartela de 30 unidades | Contagem (unidades) | 30 | Padrão do sistema |
| fardo de 10 unidades | Contagem (unidades) | 10 | Padrão do sistema |
| fardo de 12 unidades | Contagem (unidades) | 12 | Padrão do sistema |
| fardo de 15 unidades | Contagem (unidades) | 15 | Padrão do sistema |
| fardo de 20 unidades | Contagem (unidades) | 20 | Padrão do sistema |
| embalagem de 6 unidades | Contagem (unidades) | 6 | Padrão do sistema |
| embalagem de 10 unidades | Contagem (unidades) | 10 | Padrão do sistema |
| embalagem de 15 unidades | Contagem (unidades) | 15 | Padrão do sistema |
| embalagem de 20 unidades | Contagem (unidades) | 20 | Padrão do sistema |
| caixa de 10 unidades | Contagem (unidades) | 10 | Padrão do sistema |
| caixa de 20 unidades | Contagem (unidades) | 20 | Padrão do sistema |
| caixa de 50 unidades | Contagem (unidades) | 50 | Padrão do sistema |
| caixa de 100 unidades | Contagem (unidades) | 100 | Padrão do sistema |
| caixa de 1 l | Volume (ml) | 1.000 | Padrão do sistema |
| lata de 200 g | Peso (g) | 200 | Padrão do sistema |
| lata de 400 g | Peso (g) | 400 | Padrão do sistema |
| lata de 500 g | Peso (g) | 500 | Padrão do sistema |
| lata de 1 kg | Peso (g) | 1.000 | Padrão do sistema |
| garrafa de 200 ml | Volume (ml) | 200 | Padrão do sistema |
| garrafa de 600 ml | Volume (ml) | 600 | Padrão do sistema |
| garrafa de 1 l | Volume (ml) | 1.000 | Padrão do sistema |
| garrafa de 1,5 l | Volume (ml) | 1.500 | Padrão do sistema |
| garrafa de 2 l | Volume (ml) | 2.000 | Padrão do sistema |
| garrafa de 2,5 l | Volume (ml) | 2.500 | Padrão do sistema |
| sachê de 100 ml | Volume (ml) | 100 | Padrão do sistema |
| sachê de 200 ml | Volume (ml) | 200 | Padrão do sistema |
| sachê de 500 ml | Volume (ml) | 500 | Padrão do sistema |
| saco de 1 l | Volume (ml) | 1.000 | Padrão do sistema |
| saco de 1 kg | Peso (g) | 1.000 | Padrão do sistema |
| saco de 2 kg | Peso (g) | 2.000 | Padrão do sistema |
| saco de 5 kg | Peso (g) | 5.000 | Padrão do sistema |
